IMPACT Testing Profiles
Test panels for rodent pathogen testing
Protect your valuable research animals with comprehensive rodent pathogen testing. Comprehensive testing profiles for rats, mice, and hamsters.
- Mouse
- Rat
- Hamster
- Individual PCR Assays
IMPACT™ Mouse Profiles
            (Long: 102923647)
          
          
          | IMPACT™ 1 | IMPACT™ 2 | IMPACT™ 3 | IMPACT™ 4 | IMPACT™ SC | IMPACT™ FELASA | IMPACT™ 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Code | 41-00021 | 41-00031 | 41-00041 | 41-00051 | 41-00108 | 41-00185 | 41-00090 | 
| Mycoplasma spp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Mycoplasma pulmonis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Mouse hepatitis virus (MHV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Minute virus of mice (MVM) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Mouse parvovirus (MPV1-5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Sendai virus (SEND) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| Pneumonia virus of mice (PVM) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| Murine norovirus (MNV) | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||
| Reovirus 3 (REO3) | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| Mouse rotavirus (EDIM) | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||
| Ectromelia virus (ECTRO) | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||
| Mouse polyomavirus (MPyV) | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
| Lactate dehydrogenase-elevating virus (LDEV) | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
| Mouse adenovirus (MAV1) | 1 | 2 | 6 | 7 | |||
| Mouse adenovirus (MAV2) | 1 | 2 | 6 | 7 | |||
| Mouse cytomegalovirus (MCMV) | 1 | 2 | 7 | ||||
| K virus | 1 | 7 | |||||
| Mouse thymic virus (MTV) | 1 | 7 | |||||
| Hantavirus (HANT) | 1 | 7 | |||||
| Corynebacterium bovis | 1 | 6 | 7 | ||||
| Corynebacterium spp. (HAC2) | 1 | 6 | 7 | ||||
| Mouse Kidney Parvovirus (MKPV) | 1 | 7 | |||||
| Kilham’s rat virus (KRV) | 7 | ||||||
| Toolan’s H-1 virus | 7 | ||||||
| Rat parvovirus (RPV) | 7 | ||||||
| Rat cytomegalovirus (RCMV) | 7 | ||||||
| Rat coronavirus / Sialodacryoadenitis virus (RCV/SDAV) | 7 | ||||||
| Rat minute virus (RMV) | 7 | ||||||
| Rat theilovirus (RTV) | 7 | ||||||
| Seoul virus (SEOV) | 7 | 
IMPACT™ Rat Profiles
            (Long: 102924055)
          
          
          | IMPACT™ 5 | IMPACT™ 6 | IMPACT™ FELASA | IMPACT™ 8 | |
|---|---|---|---|---|
| Test Code | 41-00060 | 41-00070 | 41-00186 | 41-00090 | 
| Mycoplasma spp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Mycoplasma pulmonis | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Pneumonia virus of mice (PVM) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Kilham’s rat virus (KRV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Toolan’s H-1 virus | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Rat parvovirus (RPV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Rat minute virus (RMV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) | 1 | 2 | 4 | |
| Rat cytomegalovirus (RCMV) | 1 | 2 | 4 | |
| Sendai virus (SEND) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Rat coronavirus / Sialodacryoadenitis virus (RCV/SDAV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Seoul virus (SEOV) | 1 | 3 | 4 | |
| Mouse adenovirus (MAV1) | 1 | 3 | 4 | |
| Mouse adenovirus (MAV2) | 1 | 3 | 4 | |
| Reovirus 3 (REO3) | 1 | 3 | 4 | |
| Rat theilovirus (RTV) | 1 | 3 | 4 | |
| Corynebacterium bovis | 1 | 3 | 4 | |
| Corynebacterium spp. (HAC2) | 1 | 3 | 4 | |
| Mouse hepatitis virus (MHV) | 4 | |||
| Minute virus of mice (MVM) | 4 | |||
| Mouse parvovirus (MPV1-5) | 4 | |||
| Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV) | 4 | |||
| Murine norovirus (MNV) | 4 | |||
| Mouse rotavirus (EDIM) | 4 | |||
| Ectromelia virus (ECTR) | 4 | |||
| Mouse polyomavirus (MPyV) | 4 | |||
| Lactate dehydrogenase-elevating virus (LDEV) | 4 | |||
| Mouse cytomegalovirus (MCMV) | 4 | |||
| K virus | 4 | |||
| Mouse thymic virus (MTV) | 4 | |||
| Hantavirus (HANT) | 4 | |||
| Mouse Kidney Parvovirus (MKPV) | 4 | 
IMPACT™ Hamster Profile
            (Long: 102708402)
          
          
          | IMPACT™ 7 | |
|---|---|
| Test Code | 41-00079 | 
| Mycoplasma spp. | 1 | 
| Mycoplasma pulmonis | 1 | 
| Pneumonia virus of mice (PVM) | 1 | 
| Kilham's rat virus (KRV) | 1 | 
| Toolan's H-1 virus | 1 | 
| Hamster parvovirus (HaPV) | 1 | 
| Minute virus of mice (MVM) | 1 | 
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) | 1 | 
| Theiler’s murine encephalomyelitis virus (TMEV) | 1 | 
| Sendai virus (SEND) | 1 | 
| Reovirus 3 (REO3) | 1 | 
| Hantavirus (HANT) | 1 | 
Individual PCR Assays
            (Long: 106472265)
          
          
          
          | Test Code | |
|---|---|
| Adeno-associated virus (AAV) | 40-00276 | 
| B19 parvovirus (B19) | 40-00274 | 
| BK polyomavirus (BKPyV) | 40-00279 | 
| Corynebacterium bovis | 40-00115 | 
| Corynebacterium spp. (HAC2) | 40-00242 | 
| Ectromelia virus (ECTRO) | 40-00176 | 
| Epstein-Barr virus (EBV) | 40-00197 | 
| Hamster parvovirus (HaPV) | 40-00216 | 
| Hantaan virus (HANT) | 40-00005 | 
| Helicobacter spp. | 40-00229 | 
| Hepatitis virus A (HepA) | 40-00265 | 
| Hepatitis virus B (HepB) | 40-00199 | 
| Hepatitis virus C (HepC) | 40-00200 | 
| Human adenovirus (HAdV) | 40-00238 | 
| Human betaherpesvirus 7 (HHV-7) | 40-00280 | 
| Human cytomegalovirus (HCMV) | 40-00203 | 
| Human foamy virus (HFV) | 40-00281 | 
| Human herpes simplex 1 (HSV1) | 40-00201 | 
| Human herpes simplex 2 (HSV2) | 40-00089 | 
| Human herpes virus 6 (HHV6) | 40-00030 | 
| Human herpes virus 8 (HHV8) | 40-00031 | 
| Human immunodeficiency virus 1 (HIV1) | 40-00139 | 
| Human immunodeficiency virus 2 (HIV2) | 40-00086 | 
| Human papillomavirus 16 (HPV16) | 40-00137 | 
| Human papillomavirus 18 (HPV18) | 40-00087 | 
| Human T-lymphotropic virus 1 (HTLV1) | 40-00090 | 
| Human T-lymphotropic virus 2 (HTLV2) | 40-00138 | 
| JC polyomavirus (JCPyV) | 40-00275 | 
| K virus (K) | 40-00091 | 
| Kilham’s rat virus (KRV) | 40-00218 | 
| Lactate dehydrogenase-elevating virus (LDEV) | 40-00214 | 
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) | 40-00093 | 
| Merkel cell polyomavirus (MCPyV) | 40-00278 | 
| Minute virus of mice (MVM) | 40-00184 | 
| Mouse adenovirus 1 (MAV1) | 40-00052 | 
| Mouse adenovirus 2 (MAV2) | 40-00135 | 
| Mouse cytomegalovirus (MCMV) | 40-00212 | 
| Mouse hepatitis virus (MHV) | 40-00209 | 
| Mouse kidney parvovirus (MKPV) | 40-00261 | 
| Mouse parvovirus (MPV1-5) | 40-00183 | 
| Mouse polyomavirus (MPyV) | 40-00018 | 
| Mouse rotavirus (EDIM/MRV) | 40-00190 | 
| Mouse thymic virus (MTV) | 40-00215 | 
| Murine astrovirus1 (MuAstV1) | 40-00206 | 
| Murine norovirus (MNV) | 40-00095 | 
| Mycoplasma pulmonis (MPUL) | 40-00231 | 
| Mycoplasma spp. (MYCO) | 40-00239 | 
| Pneumonia virus of mice (PVM) | 40-00221 | 
| Rat coronavirus/Sialodacryoadenitis virus (RCV(SDAV) | 40-00210 | 
| Rat cytomegalovirus (RCMV) | 40-00213 | 
| Rat minute virus (RMV) | 40-00219 | 
| Rat parvovirus (RPV) | 40-00220 | 
| Rat theilovirus (RTV) | 40-00222 | 
| Reovirus type 3 (REO3) | 40-00223 | 
| Sendai virus (SEND) | 40-00225 | 
| Seoul virus (SEOV) | 40-00310 | 
| Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2) | 40-00266 | 
| Sin nombre virus (SNV) | 40-00308 | 
| SV40 polyomavirus (SV40) | 40-00277 | 
| Theiler’s murine encephalomyelitis virus (TMEV) | 40-00226 | 
| Toolan’s H-1 virus (H-1) | 40-00217 | 
| Treponemapallidum (Syphilis) | 40-00141 | 
| Varicella virus (ZVZ) | 40-00103 | 
Fast, accurate, and reliable results from the team you know and trust.
Connect with IDEXX BioAnalytics today.

